Engagements et Déplacements Coureurs
Engagements 2023:
CAMBLAIN – L`ABBE 1er Prix Cycliste de la Ville – 14/05/2023
Route – 1.25
Licence | Nom | Prénom | Date naiss. | Club | € | |||
— | 47620550354 | SERGENT | Louis | 11/06/1998 | UVC CALAIS | 8,50 |
WAVRANS Sur l`AA – Prix de la Ville – U9 à U13 – 14/05/2023
Route – 1.45.2
Licence | Nom | Prénom | Date naiss. | Club | € | |||
— | 47620550331 | CAMPINHO | Martin | 22/10/2014 | UVC CALAIS | |||
— | 47620550320 | CODDEVILLE | Charly | 12/03/2014 | UVC CALAIS | |||
— | 47620550362 | DRUESNE | Théophile | 17/06/2012 | UVC CALAIS | |||
— | 47620550329 | HAMON | Max | 13/08/2015 | UVC CALAIS | |||
— | 47620550315 | ORGAER | Alexandre | 07/05/2012 | UVC CALAIS | |||
— | 47620550378 | RIGOULELT | Max | 05/07/2011 | UVC CALAIS |
WAVRANS Sur l`AA – Prix de la Ville – U17 – 14/05/2023
Route – 1.31
Licence | Nom | Prénom | Date naiss. | Club | € | |||
— | 47620550403 | FAUCHERAND | Hugo | 08/07/2007 | UVC CALAIS | 6,50 | ||
— | 47620550388 | PILON | Enzo | 28/05/2007 | UVC CALAIS | 6,50 | ||
— | 47620550389 | ROUBLIC | Tom | 20/10/2007 | UVC CALAIS | 6,50 |
WAVRANS Sur l`AA – Prix de la Ville – U15 – 14/05/2023
Route – 1.30
Licence | Nom | Prénom | Date naiss. | Club | € | |||
— | 47620550294 | BRIDOUX | Aurélien | 19/12/2009 | UVC CALAIS | 6,50 | ||
— | 47620550252 | CAMPINHO | Clément | 18/07/2010 | UVC CALAIS | 6,50 | ||
— | 47620550401 | CARLES | Evan | 10/07/2009 | UVC CALAIS | 6,50 | ||
— | 47620550361 | DRUESNE | Jules | 22/11/2010 | UVC CALAIS | 6,50 | ||
— | 47620550379 | VIANDIER | Kenny | 23/10/2009 | UVC CALAIS | 6,50 |
EPERLECQUES – Prix de la Municipalité- Open 3 Access 1-2-3-4 – 18/05/2023
Route – 1.25.1
Licence | Nom | Prénom | Date naiss. | Club | € | |||
— | 47620550333 | TRONET | Quentin | 10/02/2000 | UVC CALAIS | 8,50 |
Déplacements : Club Prevu , Voir Patrice !
(Fourgon 6 personnes – Véhicules): EN PANNE !
Voiture Club avec
Résultats:
Commentaires récents